SIZE GUIDE   -    INWEAR and PART TWO

Knitwear  [cm]

  XXS XS S M L XL XXL
Chest 80 84 88 92 98 104 108
Waist 64 68 72 76 82 88 92
Hips 88 92 96 100 106 112 116

Jackets, Coats, Dresses, Skirts, Shirts [cm]
  32 34 36 38 40 42 46 48
Typical UK Equivalent 6 8 10 12 14 16 18 20
Chest 82 85 88 92 96 100 104 108
Waist 66 69 72 76 80 84 88 92
Hips 90 93 96 100 104 108 112 116

Trousers [cm]
32 34 36 38 40 42 46
Typical UK Equivalent 6 8 10 12 14 16 18
Length 84 84 84 84 84 84 84
             

SIZE GUIDE   -     QUIN & DONNELLY
Jackets, Coats, Dresses, Skirts [cm]

  8 10 12 14 16 18
Chest 82 85 88 92 96 100
Waist 66 69 72 76 80 84
Hips 90 93 96 100 104 108

Trousers [cm]

  8 10 12 14 16 18
Waist 74 79 84 89 94 99
Low Hip 96 101 106 111 116 121
Hem Width 53.5 56 58.5 61 63.5 66
Inside Leg 84 84 84 84 84 84
Outside Leg 107.4 108 108.6 109.2 109.8 110.4

SIZE GUIDE - BETTY JACKSON

  8 10 12 14 16
Bust (cms) 81 86 91 96 101
Waist (cms) 64 69 74 79 84
Hip (cms) 90 95 100 105

110

Inside Leg (cms) 84 84 84 84 84

SIZE GUIDE - HELENE BERMAN

  8 10 12 14 16
Bust (cms) 81 86 91 96 101
Waist (cms) 63 68 73 78 83
Hips (cms) 88.5 93.5 98.5 103.5 108.5
Inside Leg (cms) 84 84 84 84 84

SIZE GUIDE - FRENCH CONNECTION & GREAT PLAINS

   8 10 12 14 16 18
Bust (cms) 84 86 90 95 100 107
Waist (cms) 67 70 74 79 84 89
Hips(cms) 93 95 99 104 109 114

GENERAL FITTING GUIDE - OTHER LABELS

  8 10 12 14 16 18
Bust (cms) 81 86 91 96 101 106
Waist (cms) 64 69 74 78 84 88
Hips (cms) 90 95 100 105 110 115
Inside Leg (cms) 84 84 84 84 84 84